Původ starokladrubského koně je možno vysledovat zpět k 8 zakladatelkám čistokrevných klasických rodin a 7 zakladatelkám čistokrevných neklasických rodin, jejichž přehled je uveden níže:
Přehled zakladatelek čistokrevných klasických rodin starokladrubských koní
| Název | Barva | Rok narození | Plemeno | Původ |
|---|---|---|---|---|
| Africa | bělka | 1740 | starokladrubské | Hřebčín Kladruby nad Labem |
| Rava | bělka | 1755 | starokladrubské | Hřebčín Kladruby nad Labem |
| Deflorata | bělka | 1767 | dánskošpanělské | Frederiksborg (Dánsko) |
| Almerina | vranka | 1769 | starokladrubské | Hřebčín Kladruby nad Labem |
| Sardinia | bělka | 1770 | lipické | Hřebčín Lipica (Slovinsko) |
| Ragusa | vranka | 1888 | starokladrubské | Hřebčín Kladruby nad Labem |
| Cariera | hnědka | 1894 | teplokrevné | Hřebčín Kladruby nad Labem |
| Madar VI | bělka | 1782 | lipické | Hřebčín Mezöhegyes (Maďarsko) |
Přehled zakladatelek čistokrevných neklasických rodin starokladrubských koní
| Název | Barva | Rok narození | Plemeno | Původ |
|---|---|---|---|---|
| 15 Narcis (I) | vranka | 1939 | starokladrubské | Chrást u Chrudimi |
| 67 Xandra | bělka | 1938 | teplokrevné | neznámý původ |
| 154 Bárta | vranka | 1953 | orlovský klusák | Hřebčín Chrenovojský (Rusko) |
| Favora Č3912 | bělka | 1963 | starokladrubské | privátní - volný chov |
| Dana (G) Č3934 | bělka | 1969 | starokladrubské | privátní - volný chov |
| 292 Ritorna | vranka | 1974 | teplokrevné | Hřebčín Slatiňany |
| Gita (G) Č399 | bělka | 1974 | teplokrevné | privátní - volný chov |
