| MĚSÍC | TERMÍN | NÁZEV AKCE | MÍSTO KONÁNÍ | 
|---|---|---|---|
| leden | 6. 1. | Tříkrálový koncert - PLAKÁT | Kladruby nad Labem | 
| 13. 1. | Jezdecký ples | Kladruby nad Labem | |
| únor | 2. – 4. 2. | "V POLOLETÍ KONĚ LETÍ" Otevření areálů NHK pro návštěvníky | Kladruby nad Labem, Slatiňany | 
| 16. - 18. 2. | Účast na výstavě koní | Fridrichshafen (GER) | |
| 17. 2. | Zimní Jezdecký pohár - ROZPIS ZÁVODŮ, PLAKÁT, Startovní listiny: P2, H1, H2, H4, Hobby soutěže: HH1, HH2 | Slatiňany | |
| 24. 2. | Seminář a setkání chovatelů starokladrubských koní - POZVÁNKA | Kladruby nad Labem | |
| březen | 8. 3. | Přednáška Milana Nováka - O KAROSY PO MYLORD - PLAKÁT | Kladruby nad Labem | 
| 11. - 17. 3. | O jarních prázdninách do národního hřebčína | Kladruby nad Labem, Slatiňany | |
| 13. 3. | Přednáška Martina Cápa - DOSTIHY O MODROU STUHU - PLAKÁT | Kladruby nad Labem | |
| 28. 3. | Zahájení hlavní návštěvnické sezony | Kladruby nad Labem, Slatiňany | |
| duben | 1. 4. - 30. 10. | Výstava Emil Kotrba - Motivy z Kladrub - PLAKÁT | Kladruby nad Labem | 
| 3. 4. | Přednáška manželů Ebelových - Dějiny císařského hřebčína - PLAKÁT | Kladruby nad Labem | |
| 6. 4. | Závody spřežení - ROZPIS ZÁVODŮ, PLAKÁT, Startovní listiny: H1, H1-2, H2, P2, H4, Výsledky: P2, H1-2, H1, H2, H4 | Slatiňany | |
| 17. – 21. 4. | RUDOLFŮV POHÁR - PLAKÁT, ROZPIS Mezinárodní závody spřežení | Kladruby nad Labem | |
| květen | 4. 5. | Drezurní závody - ROZPIS ZÁVODŮ, PLAKÁT, Startovní listiny: DU-A, Z5, L0, DD, S0, JU | Slatiňany | 
| 9. – 10. 5. | VÝKONNOSTNÍ ZKOUŠKY STAROKLADRUBSKÝCH HŘEBCŮ - PROGRAM, VÝSLEDKY | Kladruby nad Labem | |
| 11. 5. | Komentovaná projížďka Krajinou UNESCO | Kladruby nad Labem | |
| 15. 5. | Jarní třídění starokladrubských koní - PROGRAM | Kladruby nad Labem | |
| 16. 5. | Jarní třídění starokladrubských koní - PROGRAM | Slatiňany | |
| 18. 5. | Slatiňanské pozastavení - PLAKÁT | Slatiňany | |
| 25. 5. | Den starokladrubského koně - PLAKÁT, PLAKÁT KONCERT | Kladruby nad Labem | |
| červen | 6. - 9. 6. | Účast na mezinárodních závodech spřežení | Písečná | 
| 8. - 9. 6. | Víkend otevřených zahrad - PLAKÁT | Kladruby nad Labem | |
| 12. 6. | Přehlídka koní určených k prodeji - PROGRAM | Kladruby nad Labem, Slatiňany | |
| 15. 6. | Komentovaná projížďka Krajinou UNESCO | Kladruby nad Labem | |
| 15. 6. | Muzejní noc - PLAKÁT | Kladruby nad Labem | |
| 15. 6. | Drezurní závody - PLAKÁT, Startovní listiny: Z1a, Z1b, DU-A a, DU-A b, DU-A c, Z5, L0, DDa, DDb, S0, JU, Výsledky: s.1, s.2, s.3, s.4, s.5, s.6, s.7, s.8, s.9, s.10, s.11 | Slatiňany | |
| červenec | 2. - 7. 7. | Účast čtyřspřeží na Světovém jezdeckém festivalu | Aachen (GER) | 
| 12. - 26. 7. | Letní animované prohlídky zámku - PLAKÁT | Kladruby nad Labem | |
| 13. 7. | Drezurní závody - ROZPIS ZÁVODŮ, PLAKÁT, Startovní listiny: DU-A, Z5, L0, DD, S0, JU, JD, Výsledky: DU-A, Z5, L0, DD, S0, JU/S, JD/S | Slatiňany | |
| 17. 7. | Komentovaná projížďka Krajinou UNESCO | Kladruby nad Labem | |
| 27. - 28. 7. | Závody ve všestrannosti - ROZPIS ZÁVODŮ, PLAKÁT, Startovní listiny - sobota: LP, ZK, Z, ZL, Výsledky - sobota: LP, ZK, Z, ZL, Výsledky styl: Z, ZL, ZK, LP, Výsledky celkové: Z, ZL, ZK, LP | Heřmanův Městec | |
| 31. 7. | Komentovaná projížďka Krajinou UNESCO | Kladruby nad Labem | |
| srpen | 1. - 4. 8. | Účast na MČR spřežení | Tlumačov | 
| 2. - 23. 8. | Letní animované prohlídky zámku - PLAKÁT | Kladruby nad Labem | |
| 10. 8. | Drezurní závody - ROZPIS ZÁVODŮ, PLAKÁT, Startovní listiny: DU-A, Z5, L0, DD, S0, JU, JD, DJ. Výsledky: DU-A, Z5, L0, DD, S0, JU, JD, DJ | Slatiňany | |
| 11. 8. | Dámský den - ROZPIS ZÁVODŮ, PLAKÁT | Slatiňany | |
| 14. 8. | Komentovaná projížďka Krajinou UNESCO | Kladruby nad Labem | |
| 15. - 18. 8. | Účast na mezinárodních závodech spřežení | Piber (AUT) | |
| 24. 8. | HRADOZÁMECKÁ NOC - PLAKÁT | Kladruby nad Labem | |
| 28. 8. | Komentovaná projížďka Krajinou UNESCO | Kladruby nad Labem | |
| září | 4. - 8. 9. | Účast na Mistrovství světa čtyřspřeží | Szilvásvárad (HUN) | 
| 7. 9. | Komentovaná projížďka Krajinou UNESCO v rámci Dnů evropského dědictví | Kladruby nad Labem | |
| 7. 9. | Kostýmované prohlídky zámku v rámci Dnů evropského dědictví - PLAKÁT | Kladruby nad Labem | |
| 11. - 13. 9. | Kladruby nad Labem | ||
| ZRUŠENO 14. 9. | „KLADRUBY NARUBY“ | Kladruby nad Labem | |
| 17. - 18. 9. | VÝKONNOSTNÍ ZKOUŠKY STAROKLADRUBSKÝCH KLISEN - PROGRAM | Slatiňany | |
| 20. - 22. 9. | Účast na výstavě Kůň 2024 | Lysá nad Labem | |
| 28. - 29. 9. | Memoriál Jiřího Škodného - Závody spřežení - ROZPIS ZÁVODŮ, PLAKÁT, Startovní listiny: s.1, s.2, s.3, s.4, s.5, s.6, Celkové výsledky: s.1, s.2, s.3, s.4, s.5, s.6 | Heřmanův Městec | |
| říjen | 1. - 2. 10. | VÝKONNOSTNÍ ZKOUŠKY STAROKLADRUBSKÝCH KLISEN - PROGRAM | Kladruby nad Labem | 
| 3. 10. | Podzimní třídění starokladrubských koní - PROGRAM | Kladruby nad Labem | |
| 12. 10. | Drezurní závody - ROZPIS ZÁVODŮ, PLAKÁT, Startovní listiny: DU-A, Z5, L0, DD, JU, JD, DJ. Výsledky DU-A, Z5, L0, DD, JU, JD, DJ. | Slatiňany | |
| 13. 10. | Účast spřežení starokladrubských koní na 134. Velké pardubické steeplechase | Pardubice | |
| 19. 10. | Hubertova jízda I. | Kladruby nad Labem | |
| 26. 10. | Hubertova jízda II. pro veřejnost - PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ | Kladruby nad Labem | |
| listopad | 1. 11. | Hubertova jízda | Heřmanův Městec | 
| 7. 11. | Přednáškový večer: 5 let Krajiny pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem na Seznamu světové dědictví UNESCO - PLAKÁT | Kladruby nad Labem | |
| 9. 11. | Příjezd sv. Martina - PLAKÁT | Slatiňany | |
| 13. 11. | Podzimní třídění starokladrubských koní - PROGRAM | Slatiňany | |
| 22. 11. | Beseda s vítězi Velké pardubické Jaroslavem Myškou a Janem Faltejskem - PLAKÁT | Kladruby nad Labem | |
| 28. 11. | Přednáška Tomáše Bárty - Historické kočáry - Hledání nových forem a přístupů k restaurování památek - PLAKÁT | Kladruby nad Labem | |
| prosinec | 5. - 8. 12. | Účast na mezinárodní výstavě koní Pferd & Jagd | Hannover (GER) | 
| 5. - 8. 12. | Účast na festivalu koní Amadeus Horse Indoors | Salzburg (AUT) | |
| 13. 12. | Adventní koncert - PLAKÁT | Kladruby nad Labem | |
| 26. - 27. 12. | ZIMNÍ KRÁLOVSTVÍ starokladrubských koní - PLAKÁT | Kladruby nad Labem, Slatiňany | 
Termíny akcí na rok 2024 budou průběžně doplňovány. Změny vyhrazeny.
